来源:24直播网比赛时间:06-10 16:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-10 16:00 | 阿根廷乙级联赛 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
06-10 16:00 | 阿根廷乙级联赛 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 05-14 15:30 | 卡扎竞技 | - | 贝拉萨特吉 |
阿根廷乙级联赛 | 05-14 15:30 | 卡扎竞技 | - | 贝拉萨特吉 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | - | 圣保拉德加尔维斯 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 05-14 15:30 | 卡扎竞技 | 贝拉萨特吉 |
阿根廷乙级联赛 | 05-14 15:30 | 卡扎竞技 | 贝拉萨特吉 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | 圣保拉德加尔维斯 |
阿根廷乙级联赛 | 06-10 16:00 | 卡扎竞技 | 圣保拉德加尔维斯 |
足球直播推荐